Aanlevering
In deze rapportage zijn alle aangeleverde zuiveringseenheden en RWZI’s te zien.
Lees verder op Programma Datastromen SharePoint
naam | code |
---|---|
Marum | 01.MR |
Wehe-den Hoorn | 14.WH |
Zuidhorn | 05.ZH1 |
Uithuizermeeden | 26.UM |
Feerwerd | 06.FW |
Leek | 00.LK |
Delfzijl | 45.DZ |
Onderdendam | 12.OD |
Winsum | 10.WS |
Ulrum | 13.UR |
Gaarkeuken | 03.GK |
Garmerwolde | 20.GW |
Eelde | 08.ED |
Zuiveringskring Putte | ZVE00013 |
Zuiveringskring Rijen | ZVE00015 |
Zuiveringskring Dinteloord | ZVE00005 |
Zuiveringskring Willemstad | ZVE00018 |
Zuiveringskring Waalwijk | ZVE00016 |
Zuiveringskring Lage Zwaluwe | ZVE00008 |
Zuiveringskring Nieuw-Vossemeer | ZVE00009 |
Belgie, RWZI Hoogstraten | ZVE00XXX |
Zuiveringskring Halsteren | ZVE00006 |
Zuiveringskring Riel | ZVE00014 |
Zuiveringskring Dongemond | ZVE00011 |
Zuiveringskring Kaatsheuvel | ZVE00007 |
Zuiveringskring Waspik | ZVE00017 |
Zuiveringskring Ossendrecht | ZVE00012 |
Zuiveringskring Baarle-Nassau | ZVE00002 |
Zuiveringskring Chaam | ZVE00004 |
Zuiveringskring Bath | ZVE00003 |
Zuiveringskring Nieuwveer | ZVE00010 |
Tilburg | |
Haaren | |
Soerendonk | |
St. Oedenrode | |
SVI Mierlo | |
Hapert | |
Biest-Houtakker | |
Boxtel | |
Eindhoven | |
Tiengemeten (particulier) | TNGE01 |
rwzi Den Bommel | 261 |
rwzi Piershil | 098 |
rwzi Oud-Beijerland | 424 |
rwzi Oude Tonge | 139 |
rwzi Hoogvliet | 425 |
rwzi Spijkenisse-Allemanspolder | 101 |
rwzi Ridderkerk | 053 |
rwzi Heenvliet | 111 |
rwzi Oostvoorne | 065 |
rwzi Numansdorp | 113 |
rwzi Hellevoetsluis | 079 |
rwzi Ooltgensplaat | 260 |
rwzi Dordrecht | 585 |
rwzi Rozenburg | 102 |
rwzi Middelharnis | 105 |
rwzi Bruggehof (particulier) | BRHGE01 |
rwzi Goedereede | 067 |
rwzi Strijen | 050 |
rwzi Barendrecht | 612 |
rwzi Zwijndrecht | 103 |
rwzi Dokhaven te Rotterdam | 100 |
Wehl | |
Varsseveld | |
Winterswijk | |
Ruurlo | |
Lichtenvoorde | |
Aalten | |
Zutphen | |
Olburgen | |
Holten | |
Dinxperlo | |
Nieuwgraaf | |
Haarlo | |
Etten | |
Chemelot | 307278 |
Meijel | RWZI52 |
Venray | RWZI32 |
Weert | RWZI46 |
Susteren | RWZI64 |
Bosscherveld | RWZI58 |
Stein | RWZI68 |
Gennep | RWZI62 |
Venlo | RWZI26 |
Kaffeberg | RWZI76 |
Hoensbroek | RWZI50 |
Panheel | RWZI66 |
Wijlre | RWZI48 |
Limmel | RWZI56 |
Simpelveld | RWZI54 |
Rimburg | RWZI78 |
Heugem | RWZI60 |
Roermond | RWZI72 |
Bennekom | |
Nijkerk | |
Harderwijk | |
Veenendaal | |
Epe | |
Ede | |
Woudenberg | |
Renkum | |
Elburg | |
Soest | |
Heerde | |
Brummen | |
Apeldoorn | |
Amersfoort | |
Terwolde | |
Hattem | |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.165) Lopik | 10038 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.158) Wijk Bij Duurstede | 10029 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.163) Houten | 10036 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.159) Breukelen | 10031 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.209) Leidsche Rijn | 14003 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.157) Nieuwegein | 10028 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.162) Rhenen | 10035 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.146) Zeist | 10001 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.154) Montfoort | 10024 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.148) Driebergen | 10008 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.149) Utrecht | 10009 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.208) Woerden | 14002 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.160) Oudewater | 10032 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.151) De Meern | 10012 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.147) De Bilt | 10003 |
(NL.WBHCODE.14.Zuiveringseenheid.155) Bunnik | 10025 |
Voorzieningsgebied RWZI Tweede Exloermond. | |
Voorzieningsgebied RWZI Ter Apel. | |
Voorzieningsgebied RWZI Bellingwolde. | |
Voorzieningsgebied RWZI Scheve Klap. | |
Voorzieningsgebied RWZI Scheemda. | |
Voorzieningsgebied RWZI Stadskanaal. | |
Voorzieningsgebied RWZI Vriescheloo. | |
Voorzieningsgebied RWZI Oude Pekela. | |
Voorzieningsgebied RWZI Assen. | |
Voorzieningsgebied RWZI Veendam. | |
Voorzieningsgebied RWZI Hoogezand. | |
Voorzieningsgebied RWZI Gieten. | |
Voorzieningsgebied RWZI Foxhol. | |
ze Hulst | GAG25 |
ze Kloosterzande | GAG26 |
ze Walcheren | GAG12 |
ze De Verseput | GAG10 |
ze Mastgat | GAG6 |
ze Tholen | GAG9 |
ze Camperlandpolder | GAG5 |
ze Willem Annapolder | GAG13 |
ze Terneuzen | GAG27 |
ze Retranchement | GAG28 |
ze Waarde | GAG11 |
ze Sint Maartensdijk | GAG7 |
ze Breskens | GAG31 |
ze Oostburg | GAG30 |
ze Westerschouwen | GAG14 |
Zuiveringskring Tollebeek | |
Zuiveringskring Tollebeek | |
Zuiveringskring Tollebeek | |
Zuiveringskring Zeewolde | |
Zuiveringskring Lelystad | |
Zuiveringskring Almere | |
Zuiveringskring Dronten | |
Zuiveringskring Tollebeek | |
Vollenhove | NL.59.64 Vollenhove |
Smilde | NL.59.54 Smilde |
Hessenpoort | NL.59.76 Hessenpoort |
Kampen | NL.59.70 Kampen |
Deventer | NL.59.66 Deventer |
Dalfsen | NL.59.72 Dalfsen |
Beilen | NL.59.49 Beilen |
Heino | NL.59.65 Heino |
Raalte | NL.59.68 Raalte |
Steenwijk | NL.59.67 Steenwijk |
Dieverbrug | NL.59.58 Dieverbrug |
Genemuiden | NL.59.61 Genemuiden |
Meppel | NL.59.51 Meppel |
Zwolle | NL.59.73 Zwolle |
Olst | NL.59.62 Olst |
Echten | NL.59.59 Echten |
Zuiveringskring Heerenveen | GAG0001290 |
Zuiveringskring Grou | GAG0001300 |
Zuiveringskring Damwoude | GAG0001288 |
Zuiveringskring Workum | GAG0001292 |
Zuiveringskring Franeker | GAG0000990 |
Zuiveringskring Lemmer | GAG0000992 |
Zuiveringskring Sloten | GAG0001301 |
Zuiveringskring Schiermonnikoog | GAG0001302 |
Zuiveringskring Vlieland | GAG0001306 |
Zuiveringskring Gorredijk | GAG0001291 |
Zuiveringskring Drachten | GAG0001309 |
Zuiveringskring Terschelling | GAG0001289 |
Zuiveringskring Leeuwarden | GAG0001307 |
Zuiveringskring Ameland | GAG0001303 |
Zuiveringskring Bolsward | GAG0001281 |
Zuiveringskring Sint Annaparochie | GAG0001296 |
Zuiveringskring Birdaard | GAG0001298 |
Zuiveringskring Sneek | GAG0001304 |
Zuiveringskring Harlingen | GAG0001308 |
Zuiveringskring Joure | GAG0001282 |
Zuiveringskring Oosterwolde | GAG0001305 |
Zuiveringskring Akkrum | GAG0001299 |
Zuiveringskring Burgum | GAG0000991 |
Zuiveringskring Warns | GAG0001287 |
Zuiveringskring Wolvega | GAG0001283 |
Zuiveringskring Kootstertille | GAG0001284 |
Zuiveringskring Dokkum | GAG0001295 |
RWZI Blaricum | 39 |
RWZI Hilversum | 47 |
RWZI Huizen | 35 |
RWZI Amsterdam Westpoort | 46 |
RWZI Uithoorn | 41 |
RWZI Amstelveen | 40 |
RWZI Weesp | 50 |
RWZI Loenen | 45 |
RWZI Amsterdam West | 49 |
RWZI Horstermeer | 38 |
RWZI De Ronde Venen | 44 |
Houtrust | |
Nieuwe Waterweg | |
De Groote Lucht | |
Harnaschpolder | |
WDOD Sleen | WVS39 |
Den Ham | WVS25 |
Losser | WVS16 |
Ommen | WVS34 |
Glanerbrug | WVS14 |
Oldenzaal | WVS10 |
Goor | WVS15 |
Denekamp | WVS17 |
Almelo Vissedijk | WVS01 |
Rijssen | WVS23 |
Haaksbergen | WVS26 |
Hardenberg | WVS36 |
Ootmarsum | WVS18 |
Holten | WRIJ01 |
Tubbergen | WVS05 |
Vroomshoop | WVS19 |
Vriezenveen | WVS03 |
Hengelo | WVS08 |
Enschede | WVS13 |
Coevorden | WVS37 |
Nijverdal | WVS24 |
Almelo Sumpel | WVS21 |
Sleen | WVS39 |
Emmen | WVS50 |
Dedemsvaart | WVS45 |
Zuiveringsgebied Haarlem-Schalkwijk | 911 |
Zuiveringsgebied Heemstede | 908 |
Zuiveringsgebied Velsen | 925 |
Zuiveringsgebied Noordwijk | 920 |
Zuiveringsgebied Haarlem-Waarderpolder | 912 |
Zuiveringsgebied Zwanenburg | 929 |
Zuiveringsgebied Katwijk | 913 |
Zuiveringsgebied Lisse | 915 |
Zuiveringsgebied Harnaschpolder (Delfland) | 931 |
Zuiveringsgebied Gouda | 906 |
Zuiveringsgebied Waddinxveen-Randenburg | 927 |
Zuiveringsgebied Leimuiden | 916 |
Zuiveringsgebied Leiden Noord | 917 |
Zuiveringsgebied Leiden Zuid-West | 918 |
Zuiveringsgebied Nieuwe Wetering | 921 |
Zuiveringsgebied Schiphol (derden) | 1 |
Zuiveringsgebied Alphen Noord | 902 |
Zuiveringsgebied Nieuwveen | 919 |
Zuiveringsgebied Zwaanshoek | 928 |
Zuiveringsgebied Alphen Kerk en Zanen | 904 |
Zuiveringsgebied Bodegraven | 905 |
ZED Zetten | ZEDZZE |
ZED Bergharen | ZEDZBE |
ZED Schelluinen | ZEDZSN |
ZED Dreumel | ZEDZDL |
ZED Geldermalsen | ZEDZGE |
ZED Gorinchem | ZEDZGO |
ZED Beesd | ZEDZBD |
ZED Hardinxveld-Giessendam | ZEDZHD |
ZED Groot-Ammers | ZEDZGK |
ZED Nijmegen | ZEDZNY |
ZED Dodewaard | ZEDZDO |
ZED Haaften | ZEDZHA |
ZED Tiel | ZEDZTI |
ZED Overasselt | ZEDZOV |
ZED Arnhem | ZEDZAR |
ZED Asperen | ZEDZAS |
ZED Leerdam | ZEDZLE |
ZED Sliedrecht | ZEDZSD |
ZED Papendrecht | ZEDZPA |
ZED Maasbommel | ZEDZMB |
ZED Millingen aan de Rijn | ZEDZML |
ZED Sleeuwijk | ZEDZSL |
ZED Groesbeek | ZEDZGB |
ZED Zaltbommel | ZEDZBO |
ZED Druten | ZEDZDR |
ZED Vianen | ZEDZVI |
ZED Gendt | ZEDZGT |
ZED Alblasserdam | ZEDZAD |
ZED Culemborg | ZEDZCU |
R.W.Z.I. Den Bosch | RWZI18 |
R.W.Z.I. Land van Cuijk | RWZI15 |
R.W.Z.I. Asten | RWZI19 |
R.W.Z.I. Aarle-Rixtel | RWZI14 |
R.W.Z.I. Oijen | RWZI16 |
R.W.Z.I. Vinkel | RWZI17 |
R.W.Z.I. Dinther | RWZI20 |
Stolwijk | ZEH-00005 |
Bergambacht | ZEH-00006 |
De Groote Zaag | ZEH-00010 |
Groenedijk | ZEH-00014 |
Kralingseveer | ZEH-00004 |
Berkenwoude | ZEH-00008 |
Haastrecht | ZEH-00009 |
Kortenoord | ZEH-00001 |
Ammerstol | ZEH-00013 |
Wieringen | OPR-O-0042 |
Ursem | OPR-O-0045 |
Alkmaar | OPR-O-0038 |
Wieringermeer | OPR-O-0041 |
Texel | OPR-O-0043 |
Oosthuizen | OPR-O-0034 |
Heiloo | OPR-O-0037 |
Den Helder | OPR-O-0039 |
Beverwijk | OPR-O-0035 |
Beemster | OPR-O-0031 |
Katwoude | OPR-O-0033 |
Stolpen | OPR-O-0040 |
Geestmerambacht | OPR-O-0044 |
Zaandam-Oost | OPR-O-0030 |
Wervershoof | OPR-O-0046 |
In deze rapportage zijn alle aangeleverde zuiveringseenheden en RWZI’s te zien.
Lees verder op Programma Datastromen SharePoint
Peildatum: 20-03-2025
🍪 Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op de cookie instellingen pagina.